 
		
		
		ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
 4.1.7
			 引当金について
			4.1.7
			 引当金について
		 
 
			
			 
			
 4.1.7.1
			 引当金が3つに限定されたのはなぜですか?
			4.1.7.1
			 引当金が3つに限定されたのはなぜですか?
		 旧基準では、条件に当てはまれば引当金の計上を認めていました。
 
			旧基準では、条件に当てはまれば引当金の計上を認めていました。
			 
		
 4.1.7.2
			 引当金の処理は、洗替法と差額法のいずれを採用すればいいでしょうか?
			4.1.7.2
			 引当金の処理は、洗替法と差額法のいずれを採用すればいいでしょうか?
		 新基準における内容から判断すると、差額法を想定しているようですが、単純でわかりやすいので洗替法を推奨します。
 
			新基準における内容から判断すると、差額法を想定しているようですが、単純でわかりやすいので洗替法を推奨します。
			 
			
 4.1.7.2.1
			 引当金の繰入、戻入について洗替法を教えてください。
			4.1.7.2.1
			 引当金の繰入、戻入について洗替法を教えてください。
		 前年度末に繰り入れた金額のうち残っている残高を全額戻入れます。当年度末には、新たに全額を繰り入れます。この方法を洗替法と言います。
 
			前年度末に繰り入れた金額のうち残っている残高を全額戻入れます。当年度末には、新たに全額を繰り入れます。この方法を洗替法と言います。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能引当金 | 30,000 | 徴収不能引当金戻入益 | 30,000 | 徴収不能引当金戻入 | 
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能引当金繰入 | 35,000 | 徴収不能引当金 | 35,000 | 徴収不能見込み額計上 | 
			 
		
 4.1.7.2.2
			 引当金の繰入、戻入について差額法を教えてください。
			4.1.7.2.2
			 引当金の繰入、戻入について差額法を教えてください。
		 当年度末には、残高はそのままにして必要額になるまで追加で繰り入れます。この方法を、差額法と言います。
 
			当年度末には、残高はそのままにして必要額になるまで追加で繰り入れます。この方法を、差額法と言います。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能引当金繰入 | 5,000 | 徴収不能引当金 | 5,000 | 徴収不能引当金差額繰入 | 
			 
		
 4.1.7.3
			 「徴収不能引当金」の考え方と処理方法を教えてください。
			4.1.7.3
			 「徴収不能引当金」の考え方と処理方法を教えてください。
		 未収金などの計上額のうち回収することが出来ないであろう額を見積もった金額を計上します。実際の処理方法は以下となります。
 
			未収金などの計上額のうち回収することが出来ないであろう額を見積もった金額を計上します。実際の処理方法は以下となります。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能引当金繰入 | 50,000 | 徴収不能引当金 | 50,000 | 徴収不能見込み額計上 | 
			 
		
 4.1.7.4
			 徴収不能引当金の対象となる債権(一般債権)に未収補助金は含まれますか?
			4.1.7.4
			 徴収不能引当金の対象となる債権(一般債権)に未収補助金は含まれますか?
		 未収補助金の徴収不能はあり得ませんから、徴収不能引当金の対象となる債権からは除いてください。
 
			未収補助金の徴収不能はあり得ませんから、徴収不能引当金の対象となる債権からは除いてください。
			 
		
 4.1.7.5
			 「徴収不能引当金」があり、その金額以下の徴収不能が起きた場合は、どんな処理が必要ですか。
			4.1.7.5
			 「徴収不能引当金」があり、その金額以下の徴収不能が起きた場合は、どんな処理が必要ですか。
		 資産計上されている「事業未収金」の内、徴収不能分を「徴収不能額」として処理するとともに徴収不能引当金を同額戻し入れします。
 
			資産計上されている「事業未収金」の内、徴収不能分を「徴収不能額」として処理するとともに徴収不能引当金を同額戻し入れします。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能額 | 3,000 | 事業未収金 | 3,000 | |
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能引当金 | 3,000 | 徴収不能引当金戻入益 | 3,000 | |
			 
			
 4.1.7.5.1
			 徴収不能が起きましたが、「徴収不能引当金」は計上していません。どのような仕訳になりますか
			4.1.7.5.1
			 徴収不能が起きましたが、「徴収不能引当金」は計上していません。どのような仕訳になりますか
		 資産計上されている「事業未収金」の内、徴収不能分を「徴収不能額」として処理します。
 
			資産計上されている「事業未収金」の内、徴収不能分を「徴収不能額」として処理します。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 徴収不能額 | 3,000 | 事業未収金 | 3,000 | |
			 
		
 4.1.7.6
			 必ず賞与引当金を計上しなければいけませんか?
			4.1.7.6
			 必ず賞与引当金を計上しなければいけませんか?
		 金額的な未確定要素も多く、毎年度引き当てる場合ズレズレで損益に大きな影響はないでしょうから、必ずしも引当なくてもよいと思います。
 
			金額的な未確定要素も多く、毎年度引き当てる場合ズレズレで損益に大きな影響はないでしょうから、必ずしも引当なくてもよいと思います。
			 
		
 4.1.7.7
			 賞与引当金戻入の科目がありませんが、どう処理すべきでしょうか?
			4.1.7.7
			 賞与引当金戻入の科目がありませんが、どう処理すべきでしょうか?
		 旧基準では、「賞与引当金戻入」の科目がありましたが、新基準ではなくなってしまいました。
 
			旧基準では、「賞与引当金戻入」の科目がありましたが、新基準ではなくなってしまいました。| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 賞与引当金 | 1,000 | 賞与引当金繰入 | 1,000 | 賞与引当金戻入 | 
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 賞与引当金繰入 | 1,100 | 賞与引当金 | 1,100 | 賞与引当金繰入 | 
| 借 方 | 貸 方 | 摘 要 | ||
| 賞与引当金繰入 | 100 | 賞与引当金 | 100 | 賞与引当金不足差額繰入 | 
			 
		
 4.1.7.8
			 退職給付引当金繰入額は、退職給付費用で処理すればいいでしょうか?
			4.1.7.8
			 退職給付引当金繰入額は、退職給付費用で処理すればいいでしょうか?
		 その通りで結構です。
 
			その通りで結構です。
			 
		
 4.1.7.9
			 修繕引当金の計上は、認められませんか?
			4.1.7.9
			 修繕引当金の計上は、認められませんか?
		 新基準では、こちらにあるように、3つの引当金に限定されましたので「修繕引当金」は認められません。
 
			新基準では、こちらにあるように、3つの引当金に限定されましたので「修繕引当金」は認められません。
			 
		
 4.1.7.10
			 新基準の貸借対照表には、引当金は賞与・退職給付・徴収不能の3つしか見あたりません。
			4.1.7.10
			 新基準の貸借対照表には、引当金は賞与・退職給付・徴収不能の3つしか見あたりません。 新基準において、引当金は「徴収不能引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」に限定され、その他は廃止されました。
 
			新基準において、引当金は「徴収不能引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」に限定され、その他は廃止されました。
			