ホーム > サポートコンテンツ > 社会福祉法人会計基準Q&A(会計実践編)
2.2
財務諸表
2.2.1
旧基準の「計算書類」と新基準の「財務諸表」はどう違いますか?
以下のように内容は異なりますが、実務上ではそんなに変わらないと考えてもよいでしょう。
2.2.2
なぜ「財務諸表」と呼ぶようになったのですか?
会計の世界では、「財務諸表」の言葉が一般的なので統一されました。
2.2.3
新基準の「財務諸表」には、どんなものがありますか?
「財務諸表」は、以下のとおりです。| 作成単位 | 内訳内容等 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法人全体 | 法人全体の数値で、比較 | 資金収支計算書(第1号の1様式) | 事業活動計算書(第2号の1様式) | 貸借対照表(第3号の1様式) | 必ず必要です |
| 法人全体 | 事業区分別に内訳を示します | 資金収支内訳表(第1号の2様式) | 事業活動内訳表(第2号の2様式) | 貸借対照表内訳表(第3号の2様式) | 省略できる場合もあります |
| 事業区分 | 拠点区分別に内訳を示します | 事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式) | 事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式) | 事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | 省略できる場合もあります |
| 拠点区分 | 1つの拠点の数値で、比較 | 拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 省略できる場合もあります |
| 作成単位 | 内訳内容等 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拠点区分 | サービス区分別に内訳を示します | 拠点区分資金収支明細書(別紙3) | 拠点区分事業活動明細書(別紙4) | 作成は要求されていません | 省略できる場合もあります |
2.2.4
「資金収支計算書(第1号の1様式)」の構成の変更を教えてください。
3つに分ける点は変わりませんが、名称及び内容が少し変わりました。| 旧基準 | 新基準 |
|---|---|
| 経常活動による収支 | 事業活動による収支 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等による収支 |
| 財務活動による収支 | その他の活動による収支 |
2.2.5
構成の変更に伴い勘定科目の表示位置の変わったものがあれば教えてください。
「○○による収支」という大きな区分の間での科目の移動のことですね。| 旧基準 | 新基準 | |
|---|---|---|
| <経常活動による収支> | <事業活動による収支> | |
| 会計単位間繰入金収入・支出 | ||
| 経理区分間繰入金収入・支出 | ||
| <施設整備等による収支> | <施設整備等による収支> | |
| <財務活動による収支> | <その他の活動による収支> | |
| ○○区分間繰入金収入・支出 |
| 旧基準 | 新基準 | ||
|---|---|---|---|
| <経常活動による収支> | <事業活動による収支> | ||
| <施設整備等による収支> | <施設整備等による収支> | ||
| 元入金支出 | |||
| <財務活動による収支> | <その他の活動による収支> | ||
| 事業区分間長期貸付金支出 |
| 旧基準 | 新基準 | |
|---|---|---|
| <経常活動による収支> | <事業活動による収支> | |
| <施設整備等による収支> | <施設整備等による収支> | |
| 設備資金借入金償還金支出 | ||
| <財務活動による収支> | <その他の活動による収支> | |
| 設備資金借入金償還金支出 |
2.2.6
「資金収支計算書」と企業会計の「キャッシュフロー計算書」は概念的には同じと考えてもいいでしょうか?
企業会計で要求されている「キャッシュフロー計算書」とは、資金の範囲が違いますし、必然的に構成も異なりますから同じとは言えません。
2.2.6.1
では、資金の範囲は具体的にどう違うのですか?
資金の範囲は、会計ルールごとにそれぞれ考え方が異なり相違があります。
2.2.7
「事業活動収支計算書」から「事業活動計算書」になぜ名称が変わったのですか?
社会福祉法人は、お金の動きすなわち資金収支が最重要なものとして経理処理をしてきました。
2.2.8
「事業活動計算書(第2号の1様式)」の構成の変更を教えてください。
4つに分ける点は変わりませんが、名称及び内容が少し変わりました。| 旧基準 | 新基準 |
|---|---|
| 事業活動収支の部 | サービス活動増減の部 |
| 事業活動外収支の部 | サービス活動外増減の部 |
| 特別収支の部 | 特別増減の部 |
| 繰越活動収支差額の部 | 繰越活動増減差額の部 |
2.2.9
構成の変更に伴い勘定科目の表示位置の変わったものがあれば教えてください。
「○○の部」という大きな区分の間での科目の移動のことですね。| 旧基準 | 新基準 | |
|---|---|---|
| <事業活動収支の部> | <サービス活動増減の部> | |
| <事業活動外収支の部> | <サービス活動外増減の部> | |
| 会計単位間繰入金収入・支出 | ||
| 経理区分間繰入金収入・支出 | ||
| <特別収支の部> | <特別増減の部> | |
| ○○区分間繰入金収益・費用 | ||
| <繰越活動収支差額の部> | <繰越活動増減差額の部> | |
| 旧基準 | 新基準 | ||
|---|---|---|---|
| <事業活動収支の部> | <サービス活動増減の部> | ||
| [【収入】 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |||
| 【費用】 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 控除項目 | ||
| <事業活動外収支の部> | <サービス活動外増減の部> | ||
| <特別収支の部> | <特別増減の部> | ||
| 【収入】 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |||
| 【費用】 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 控除項目 | ||
| <繰越活動収支差額の部> | <繰越活動増減差額の部> | ||
2.2.10
「事業活動計算書」と企業会計の「損益計算書」は概念的には同じと考えてもいいでしょうか?
企業会計で要求されている損益計算書とは、よく似ており、概念的には同じと言えるでしょう。
2.2.11
「貸借対照表(第3号の1様式)」の考え方に概ね変更はないと考えてもよいでしょうか?
2.2.12
「貸借対照表(第3号の1様式)」において、流動と固定の区分の変わった点を教えてください。
ワンイヤー・ルールによる1年以内返済等の固定資産・負債は、流動資産・負債に表示されることになりました。
2.2.12.1
流動比率とは?
経営分析で使用される財務安全性を判断する重要な指標の一つです。
2.2.13
「重要性の原則」について教えてください。
会計処理の原則、手続き、財務諸表の表示に関し、厳密であればいいというものではありません。
2.2.13.1
重要性が乏しい場合とは、具体的にいくらまでですか?
法人規模、事業内容及びそれぞれの事例内容によって様々ですから、具体的な金額を示すことは残念ながらできません。
2.2.13.1.1
そこを何とか具体的金額のガイドラインはないですか?
「そうですね・・・」
2.2.14
作成を省略出来る財務諸表はありませんか?
2.2.14.1
当法人は社会福祉事業を1施設のみで行っています。
1施設であっても、本部の取扱いによって変わってきます。
2.2.14.2
1つの障害福祉施設のみを運営しています。
事業区分が2つ、それぞれの事業に拠点区分が1つ、サービス区分が複数のケースとします。